Argentina dio lista de elegibles para la tercera ventana eliminatoria

Argentina dio lista de elegibles para la tercera ventana eliminatoria
Foto: FIBA

La Confederación Argentina de Básquetbol dio a conocer este viernes la lista de jugadores elegibles para la tercera ventana eliminatoria al Mundial 2023, donde enfrentará en calidad de visitante a Venezuela y Panamá.

Redacción / Prensa CABB.-

24 jugadores conforman el listado, en el que resaltan los NBA Facundo Campazzo, Leandro Bolmaro y Luca Vildoza; y el jugador del Real Madrid Gabriel Deck.

De estos cuatro, solo Vildoza estuvo en la segunda ventana eliminatoria. La principal ausencia en el listado es la de Nicolas Laprovitolla (Barcelona FC).

Argentina enfrentará a Venezuela el próximo 30 de junio en el Gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz, luego visitará a Panamá el 3 de julio.

Los dirigidos por Néstor “Ché” García marchan segundos en el Grupo A de las eliminatorias, con récord de 3-1 detrás de Venezuela (4-0). Esa única derrota fue precisamente ante Venezuela 58-71 en Buenos Aires.

Cabe destacar que esta no es una lista definitiva, tiene carácter oficial ya que de estos nombres saldrá el equipo que jugará la tercera ventana pero que no es aún una convocatoria. En los próximos días, el entrenador de la Selección Argentina, Néstor García, comenzará a delinear la citación en base a este listado.

 

Selección Argentina – Los 24 potencialmente elegibles:

  • Facundo Campazzo | Base | 1.80 | 31 años | Denver Nuggets (NBA, USA)
  • Leandro Bolmaro | Escolta | 2.00 | 21 años | Minnesota Timberwolves (NBA, USA)
  • Luca Vildoza | Base | 1.89 | 26 años | Milwaukee Bucks (NBA, USA)
  • Gabriel Deck | Alero | 1.98 | 27 años | Real Madrid (España)
  • José Vildoza | Base | 1.91 | 26 años | Cibona Zagreb (Croacia)
  • Franco Baralle | Base | 1.80 | 23 años | Quimsa de Santiago del Estero
  • Nicolás Romano | Ala pivote | 2.00 | 34 años | Quimsa de Santiago del Estero
  • Carlos Delfino | Escolta | 2.01 | 39 años | Victoria Libertas Pesaro (Italia)
  • Fernando Zurbriggen | Base | 1.85 | 24 años | Obradoiro (España)
  • Juan Ignacio Marcos | Base | 1.90 | 21 años | Força Lleida (España)
  • Matías Solanas | Escolta | 1.94 | 23 años | San Martín de Corrientes
  • Patricio Garino | Alero | 1.98 | 29 años | Libre
  • Juan Pablo Vaulet | Alero | 1.99 | 26 años | Baxi Manresa (España)
  • Nicolás Brussino | Escolta | 2.04 | 29 años | Gran Canaria (España)
  • Tomás Monacchi | Alero | 1.96 | 24 años | Peñarol de Mar del Plata
  • Máximo Fjellerup | Escolta | 1.98 | 24 años | Basket Girona (España)
  • Marcos Delía | Pivote | 2.06 | 30 años | Trieste (Italia)
  • Franco Giorgetti | Alero | 2.03 | 29 años | Goes (Uruguay)
  • Gonzalo Bressan | Pivote | 2.10 | 20 años | Valencia Basket (España)
  • Bautista Lugarini | Ala pivote | 2.03 | 21 años | Valencia Basket (España)
  • Juan Fernández | Ala pivote | 2.10 | 19 años | Fuenlabrada (España)
  • Tayavek Gallizzi | Pivote | 2.05 | 29 años | Instituto de Córdoba
  • Francisco Caffaro | Pivote | 2.14 | 22 años | Virginia University (NCAA, USA)
  • Tomás Chapero | Ala pivote | 2.06 | 20 años | Asociación Deportiva Bosco (España)
Suscríbete a nuestro boletín y mantente al día con la información deportiva:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

fapjunk