Carabobo sigue al frente de los XVIII Juegos Deportivos Nacionales

AVN

La delegación de Carabobo marcha al frente de la tabla de de medallas de los XVIII Juegos Deportivos Naciobales 2011, tras cinco jornadas de acción, al sumar 122 medallas obtenidas, repartidas así: 30 de oro, 46 de plata y 46 de bronce.

El estado Miranda se aferró al segundo lugar con 81 medallas, sumando 28 de oro, 23 de plata y 30 de bronce.

Y la representación de Aragua adiciona 45 medallas en la presente justa deportiva que se escenifica en 11 regiones del territorio nacional, diseminadas en 22 doradas, 14 de plata y 9 de bronce.

Tabla de Medallas

Entidad Oro Plata Bronce Total

1-Carabobo 30 46 46 122

2-Miranda 28 23 30 81

3-Aragua 22 14 9 45

4-Lara 20 18 29 67

5-Anzoátegui 18 11 12 41

6-Distrito Capital 12 15 26 53

7-Falcón 7 7 8 22

8-Bolívar 7 7 5 19

9-Mérida 6 9 11 26

10-Guárico 6 7 18 31

11-Zulia 6 7 8 21

12-Trujillo 5 4 9 18

13-Táchira 5 4 4 13

14-Yaracuy 5 3 4 12

15-Barinas 4 3 11 18

16-Monagas 4 3 8 15

17-Sucre 4 2 6 12

18-Nueva Esparta 3 2 2 7

19-Cojedes 2 1 5 8

20-Vargas 2 1 5 8

21-Portuguesa 1 6 8 15

22-Delta Amacuro 0 2 0 2

23-Apure 0 1 4 5

24-Amazonas 0 1 0 1

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *